Fonds soumis à vérification avant communication
Pour faciliter l’accès à un plus grand nombre de fonds d’archives communicables selon les prescriptions du Code du patrimoine, une procédure de communication simplifiée et accélérée en salle de lecture, concernant des fonds n’ayant pas fait l’objet d’un classement définitif et soumis à vérification, a été mise en place. Cette procédure est dénommée "cellule visas". La liste des fonds concernés par cette procédure est régulièrement mise à jour.
Vous pourrez commander directement les documents issus de ces fonds mais vous ne pourrez pas immédiatement les consulter. Ils devront être vérifiés avant d’être communiqués. La durée moyenne de vérification est de 10 jours. Si vous souhaitez consulter des archives concernées par cette procédure, nous vous invitons à nous contacter avant votre visite.
«
Cabinets » des ministres délégués
Cote | Description | |
---|---|---|
3240TOPO | Cabinet du ministre délégué à la Francophonie/Cabinet d’Alain Decaux Dates : 1988-1991 Voir l’inventaire |
Secrétariat général
Cote | Description | |
---|---|---|
1939INVA | Secrétariat général Dates extrêmes : 1955-1984 Ce fonds est retiré de la communication pour retraitement. |
Personnel
Cote | Description | |
---|---|---|
391QO | Personnel / Dossiers généraux Dates extrêmes : 1706-1972 Inventaire en salle. | |
392QO | Personnel / Dossiers généraux Dates extrêmes : 1833-1973 Voir l’inventaire. | |
300SUP | Personnel / Dossiers nominatifs des agents contractuels et titulaires de catégorie C et D de l’administration centrale Dates extrêmes : [1902-] 1950-1976 Inventaire en salle. Voir présentation | |
419SUP | Personnel / Retraites et démissions Dates extrêmes : 1930-1949 Voir l’inventaire | |
4820TOPO | Direction générale des relations culturelles / Enseignement / Personnel détaché Dates extrêmes : 1945-1959 Voir l’inventaire |
Protocole
Cote | Description | |
---|---|---|
10INVA | Série A - Corps diplomatique Dates extrêmes : 1961-1965 Voir l’inventaire | |
1945INVA | Intitulé : Série A - Corps diplomatique Dates extrêmes : 1966-1975 Voir l’inventaire |
Cote | Description | |
---|---|---|
125SUP | Série C - Cérémonial - 1e partie Dates extrêmes : 1944-1965 articles 374-592 Voir l’inventaire | |
412INVA | Série C - Cérémonial - 2e partie Dates extrêmes : 1960-1975 Voyages officiels - articles 593-837 Voir l’inventaire | |
350INVA | Série C - Cérémonial Dates extrêmes : 1976-1983 articles 913-943 Voir l’inventaire | |
1358INVA | Série C - Cérémonial Dates extrêmes : 1976-1983 articles 944 à 1029 Inventaire en salle |
Cote | Description | |
---|---|---|
1948INVA | Série D - Décorations Dates extrêmes : 1952-1974 articles 1044-1165 Voir l’inventaire | |
1949INVA | Série D - Décorations Dates extrêmes : 1952-1960 articles 1166-1342 Voir l’inventaire | |
346INVA | Série D - Décorations Dates extrêmes : 1840-1980 articles 1343-1563 Voir l’inventaire |
Afrique après 1944
Cote | Description | |
---|---|---|
49QONT | Afrique-Levant / Afrique / Généralités Dates extrêmes : 1960-1970 Voir l’inventaire_1953-1959 Voir l’inventaire_1960-1965 Voir l’inventaire_1966-1970 | |
1089INVA | Direction des Affaires africaines et malgaches (DAM) / Généralités Dates extrêmes : 1959-1979 Voir l’inventaire | |
2100INVA | DAM / Généralités (dossiers réservés) Dates extrêmes : 1959-1979 Voir l’inventaire | |
119INVA | DAM / Généralités Dates extrêmes : 1980-1983 Voir l’inventaire | |
2210INVA | DAM / Généralités et pays Dates extrêmes : 1984-1988 Généralités - voir l’inventaire Voir les sous-séries Les inventaires des sous-séries sont librement consultables en salle de lecture. Vous pouvez obtenir plus d’informations en nous contactant par courriel. | |
3711TOPO | DAM / Généralités et pays Dates extrêmes : 1989-1993 Voir l’inventaire | |
Afrique du Nord-Moyen-Orient (ANMO) après 1944
Cote | Description | |
---|---|---|
34SUP | Afrique-Levant (Afrique du Nord) / Algérie Dates extrêmes : 1966-1973 Voir l’inventaire | |
Afrique du Nord - Moyen-Orient / Généralités et pays Dates extrêmes : 1973-1982 [Voir les inventaires] | ||
Afrique du Nord - Moyen-Orient / par pays Dates extrêmes : 1983-1989 Voir les inventaires | ||
Asie-Océanie après 1944
Cote | Description | |
---|---|---|
INVA | Asie-Océanie / généralités et pays Dates extrêmes : 1973-juin 1980 Voir les cotes et inventaires | |
2882TOPO | Asie-Océanie / Généralités et pays Dates extrêmes : juillet 1980-décembre 1986 Voir l’inventaire | |
2883TOPO | Asie-Océanie / Généralités et pays Dates extrêmes : 1987-1991 Voir l’inventaire |
Europe (1976-1995)
Cote | Description | |
---|---|---|
1929INVA | Europe / Généralités et pays Dates extrêmes : juillet 1976-1980 Toutes les sous-séries constituent un seul et même fonds d’archives sous la côte 1929INVA (974 cartons). Voir [les inventaires en ligne] | |
1930INVA | Europe / Généralités et pays Dates extrêmes : 1981-1985 Toutes les sous-séries constituent un seul et même fonds d’archives sous la côte 1930INVA (1012 cartons). Voir [les inventaires en ligne] | |
1935INVA | Europe / Généralités et pays Dates extrêmes : 1986-1990 Toutes les sous-séries constituent un seul et même fonds d’archives sous la côte 1935INVA (939 cartons). Voir les inventaires en ligne |
Nations Unies et organisations internationales
Cote | Description | |
---|---|---|
498INVA | Direction des Nations Unies et des organisations internationales (NUOI) Dates : 1974-1979 [Inventaire en salle] | |
2752TOPO | NUOI Dates : 1980-1985 [Inventaire en salle] | |
3302TOPO | NUOI Dates : 1986-1990 [Voir l’inventaire] |
Service des Affaires francophones
Cote | Description | |
---|---|---|
1375INVA | Service des Affaires francophones (SAF) Dates : 1969-1980 Francophonie, Français, organismes de francophonie, conférences, ACCT, associations, relations avec les pays francophones. Voir l’inventaire | |
1956INVA | SAF Dates : 1981-1986 Voir l’inventaire | |
5879TOPO | SAF Dates : 1987-1991 Voir l’inventaire |
Affaires économiques et financières après 1944
Cote | Description | |
---|---|---|
1942INVA | Coopération économique européenne (DE/CE) Dates : 1992-1993 Cartons 3895 à 4521 Voir l’inventaire | |
1977INVA | Affaires économiques / Aviation civile / Bureau de l’Aviation civile / accord, suivi des accords Dates : 1946-1961 Voir l’inventaire (cartons 1 à 264) | |
1978INVA | Affaires économiques / Aviation civile / Bureau de l’Aviation civile / accord, suivi des accords Dates : 1945-1990 Voir l’inventaire (cartons 265 à 556) |
Politique culturelle, scientifique et technique
Cote | Description | |
---|---|---|
3268TOPO | Direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques / Sciences humaines et Archéologie Dates : 1966-1998 Inventaire en salle | |
Français à l’étranger et étrangers en France
Cote | Description | |
---|---|---|
1851INVA | Sous-direction des Conventions / Conseil de l’Europe Dates : 1945-1986 Inventaire en salle | |
1852INVA | Conventions administratives / Réfugiés et apatrides - dossiers généraux Dates : 1939-1979 Inventaire en salle | |
1853INVA | Conventions administratives / Réfugiés et apatrides - dossiers généraux Dates : 1980-1986 Inventaire en salle | |
1859INVA | Service des étrangers en France / Association pour l’établissement des réfugiés étrangers (AERE) Dates : 1949-1981 Inventaire en salle | |
275SUP | Service des étrangers en France / Association pour l’établissement des réfugiés étrangers (AERE) Dates : 1959-1995 Inventaire en salle |
Service d’information et de presse
Cote | Description | |
---|---|---|
544INVA | Service d’information et de presse Dates : 1945-1978 Contenu : dossiers du service d’Information et de Presse ; organisation ; relations avec les journalistes, information française et étrangère. L’instrument de recherche de cette série est librement consultable en salle de lecture. Vous pouvez le demander en nous contactant par courriel. |