Les nouveaux Centres d’excellence ARC 2017

Actualité
Australie
|
Politiques de recherche, technologiques et universitaires
7 mars 2017
7 nouveaux centres de recherche d’excellence ARC sont labellisés pour 2017
ARC Centres of excellence title | Centre director | Administering organisation | Total approved funds over project life |
---|---|---|---|
ARC Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensions | Prof Lisa Kewley | The Australian National University | $30,300,000 |
ARC Centre of Excellence of Australian Biodiversity and Heritage | Prof Richard Roberts | University of Wollongong | $33,750,000 |
ARC Centre of Excellence for Climate Extremes | Prof Andrew Pitman | The University of New South Wales | $30,050,000 |
ARC Centre of Excellence for Engineered Quantum Systems | Prof Andrew White | The University of Queensland | $31,900,000 |
ARC Centre of Excellence for Gravitational Wave Discovery | Prof Matthew Bailes | Swinburne University of Technology | $31,300,000 |
ARC Centre of Excellence in Exciton Science | Prof Paul Mulvaney | The University of Melbourne | $31,850,000 |
ARC Centre of Excellence in Future Low-Energy Electronics Technologies | Prof Michael Fuhrer | Monash University | $33,400,000 |
ARC Centre of Excellence in Population Ageing Research | Prof John Piggott | The University of New South Wales | $27,250,000 |
ARC Centre of Excellence for Quantum Computation and Communication Technology | Prof Michelle Simmons | The University of New South Wales | $33,700,000 |
Pour plus d’information sur le périmètre et profil thématique de ces centres, cliquez ici