<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 - Minist&#232;re de l'Europe et des Affaires &#233;trang&#232;res</title>
	<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-sportive/jeux-olympiques-et-paralympiques-de-paris-2024/jeux-olympiques-et-paralympiques-de-paris-2024/?xtor=RSS-1</link>
	<description>
La France a accueilli les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 ao&#251;t 2024 et les Jeux paralympiques du 28 ao&#251;t au 8 septembre. Une c&#233;l&#233;bration du sport (quasi) in&#233;dite en France En 2024, la France a organis&#233; pour la premi&#232;re fois depuis un si&#232;cle les Jeux olympiques d'&#233;t&#233;, et pour la premi&#232;re fois de son histoire les Jeux paralympiques. Elle a accueilli 15 000 athl&#232;tes, plus de 9 000 journalistes accr&#233;dit&#233;s, et pr&#232;s d'1,5 million de touristes venus de l'&#233;tranger. L'&#233;v&#232;nement a &#233;galement &#233;t&#233; tr&#232;s suivi &#224; (&#8230;)
</description>
	<language>fr</language>
	<image>
		<title>Minist&#232;re de l'Europe et des Affaires &#233;trang&#232;res</title>
		<url>https://www.diplomatie.gouv.fr/local/cache-vignettes/L144xH72/visuel_defaut_une_fd-44916-890bc.jpg?1702480409</url>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr?xtor=RSS-1</link>
		<description></description>
	</image>
	
	
	
	<item>
		<title>Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 </title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-sportive/jeux-olympiques-et-paralympiques-de-paris-2024/jeux-olympiques-et-paralympiques-de-paris-2024/article/jeux-olympiques-et-paralympiques-de-paris-2024?xtor=RSS-1</link>
		<description> La France a accueilli les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 ao&#251;t 2024 et les Jeux paralympiques du 28 ao&#251;t au 8 septembre. Une c&#233;l&#233;bration du sport (quasi) in&#233;dite en France En 2024, la France a organis&#233; pour la premi&#232;re fois depuis un si&#232;cle les Jeux olympiques d'&#233;t&#233;, et pour la premi&#232;re fois de son histoire les Jeux paralympiques. Elle a accueilli 15 000 athl&#232;tes, plus de 9 000 journalistes accr&#233;dit&#233;s, et pr&#232;s d'1,5 million de touristes venus de l'&#233;tranger. L'&#233;v&#232;nement a &#233;galement &#233;t&#233; tr&#232;s suivi &#224; (&#8230;) </description>
		<pubDate>2021-08-09 10:47:46</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">65773_260703</guid>
	</item>
	
</channel>
</rss>