<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Les conseillers des Français de l&#8217;étranger - Minist&#232;re de l'Europe et des Affaires &#233;trang&#232;res</title>
	<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/elections-a-l-etranger/les-conseillers-des-francais-de-l-etranger/?xtor=RSS-1</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<image>
		<title>Minist&#232;re de l'Europe et des Affaires &#233;trang&#232;res</title>
		<url>https://www.diplomatie.gouv.fr/local/cache-vignettes/L144xH72/visuel_defaut_une_fd-44916-890bc.jpg?1702480411</url>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr?xtor=RSS-1</link>
		<description></description>
	</image>
	
	
	
	<item>
		<title>Arr&#234;t&#233; du 22 janvier 2026 fixant le nombre de si&#232;ges &#224; pourvoir pour les conseillers des Fran&#231;ais de l'&#233;tranger et d&#233;l&#233;gu&#233;s consulaires se basant sur le d&#233;cret du 22 janvier 2026 &#233;tablissant la population des Fran&#231;ais &#224; l'&#233;tranger</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/elections-a-l-etranger/les-conseillers-des-francais-de-l-etranger/article/arrete-du-22-janvier-2026-fixant-le-nombre-de-sieges-a-pourvoir-pour-les?xtor=RSS-1</link>
		<description> Le d&#233;cret n&#176;2026-21 du 22 janvier 2026 publi&#233; au Journal officiel &#233;tablit la population des Fran&#231;ais &#224; l'&#233;tranger &#224; 1 784 975 inscrits sur le Registre des Fran&#231;ais &#233;tablis hors de France au 1er janvier 2026. Sur la base de ce nombre, l'arr&#234;t&#233; du 22 janvier 2026 fixe le nombre de si&#232;ges &#224; pourvoir &#224; 433 conseillers des Fran&#231;ais de l'&#233;tranger et 77 d&#233;l&#233;gu&#233;s consulaires pour le scrutin des 30 et 31 mai (&#8230;) </description>
		<pubDate>2026-02-05 12:11:12</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">63313_287433</guid>
	</item>
	
</channel>
</rss>