<rss version="2.0">
<channel>
	<title>La coopération décentralisée s&#8217;engage pour le climat - Minist&#232;re de l'Europe et des Affaires &#233;trang&#232;res</title>
	<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/exemples-de-projets-de-cooperation-decentralisee/la-cooperation-decentralisee-s-engage-pour-le-climat/?xtor=RSS-1</link>
	<description>
Depuis de nombreuses ann&#233;es, les collectivit&#233;s territoriales fran&#231;aises luttent avec leurs partenaires &#233;trangers contre le d&#233;r&#232;glement climatique &#224; travers le monde. D&#233;couvrez comment, gr&#226;ce &#224; notre s&#233;lection de 12 projets concrets ! &#034;La coop&#233;ration d&#233;centralis&#233;e s'engage pour le climat&#034;, ce sont des t&#233;moignages et des illustrations concr&#232;tes d'actions mises en &#339;uvre par les collectivit&#233;s territoriales fran&#231;aises, sur le terrain et dans un &#233;change durable avec leurs partenaires &#233;trangers. Ces collectivit&#233;s agissent ensemble dans des domaines aussi vari&#233;s que l'agro-&#233;cologie, l'am&#233;nagement urbain durable, (&#8230;)
</description>
	<language>fr</language>
	<image>
		<title>Minist&#232;re de l'Europe et des Affaires &#233;trang&#232;res</title>
		<url>https://www.diplomatie.gouv.fr/local/cache-vignettes/L144xH72/visuel_defaut_une_fd-44916-890bc.jpg?1702480411</url>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr?xtor=RSS-1</link>
		<description></description>
	</image>
	
	
	
	<item>
		<title>R&#233;gion Nord-Pas-de-Calais Picardie &#8211; &#201;tat du Minas Gerais (Br&#233;sil) : r&#233;pandre les &#034;Observatoires climat&#034; pour mieux lutter contre le d&#233;r&#232;glement climatique</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/exemples-de-projets-de-cooperation-decentralisee/la-cooperation-decentralisee-s-engage-pour-le-climat/article/region-nord-pas-de-calais-picardie-etat-du-minas-gerais-bresil-repandre-les?xtor=RSS-1</link>
		<description> Le Br&#233;sil, grand pays &#233;mergent, agricole et forestier, s'engage activement dans la lutte contre le changement climatique. Ses &#233;missions de gaz &#224; effet de serre (GES) ont baiss&#233; de 41% entre 2005 et 2012, principalement gr&#226;ce au ralentissement de la d&#233;forestation et &#224; l'augmentation des &#233;nergies renouvelables dans le mix &#233;nerg&#233;tique. Le pays reste n&#233;anmoins victime du changement climatique qui pourrait notamment alt&#233;rer la g&#233;ographie de la production agricole du pays (source : fiche pays Br&#233;sil du (&#8230;) </description>
		<pubDate>2016-01-26 11:42:23</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">24145_123785</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Commune de Seclin - commune de M&#233;guet (Burkina Faso) : restaurer, prot&#233;ger et g&#233;rer de mani&#232;re durable les for&#234;ts naturelles pour s'adapter aux effets du d&#233;r&#232;glement climatique</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/exemples-de-projets-de-cooperation-decentralisee/la-cooperation-decentralisee-s-engage-pour-le-climat/article/commune-de-seclin-commune-de-meguet-burkina-faso-restaurer-proteger-et-gerer-de?xtor=RSS-1</link>
		<description> Les for&#234;ts de la r&#233;gion de la commune de M&#233;guet sont d&#233;grad&#233;es de fa&#231;on croissante, &#224; cause des catastrophes climatiques (s&#233;cheresses inopin&#233;es, pluies torrentielles, tornades, feux de saison s&#232;che&#8230;), mais &#233;galement par l'homme (coupe de bois de feu, besoins en fourrage, conflits d'usage sur la terre, forte croissance d&#233;mographique accentuant la pression sur les ressources naturelles&#8230;). Face &#224; cette constatation, Seclin, commune de 12 500 habitants en r&#233;gion Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et M&#233;guet, li&#233;es (&#8230;) </description>
		<pubDate>2016-01-19 12:23:33</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">24145_123653</guid>
	</item>
	<item>
		<title>R&#233;gion &#206;le-de-France &#8211; ancienne r&#233;gion de Dakar (S&#233;n&#233;gal) : &#233;tablir un diagnostic concert&#233; pour lutter ensemble contre le changement climatique</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/exemples-de-projets-de-cooperation-decentralisee/la-cooperation-decentralisee-s-engage-pour-le-climat/article/region-ile-de-france-ancienne-region-de-dakar-senegal-etablir-un-diagnostic?xtor=RSS-1</link>
		<description>Cette semaine, focus sur la r&#233;gion Ile-de-France et l'ancienne r&#233;gion de Dakar (S&#233;n&#233;gal), qui ont d&#233;cid&#233; de mettre en place une strat&#233;gie concert&#233;e pour lutter ensemble contre le changement climatique.</description>
		<pubDate>2016-01-13 18:16:56</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">24145_122505</guid>
	</item>
	<item>
		<title>R&#233;gion &#206;le-de-France - commune urbaine d'Antananarivo : s'adapter au d&#233;r&#232;glement climatique avec l'agriculture urbaine et la valorisation des d&#233;chets organiques</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/exemples-de-projets-de-cooperation-decentralisee/la-cooperation-decentralisee-s-engage-pour-le-climat/article/region-ile-de-france-commune-urbaine-d-antananarivo-s-adapter-au-dereglement?xtor=RSS-1</link>
		<description> 700 millions de citadins utilisent l'agriculture urbaine et p&#233;riurbaine dans le monde (source : FAO 2014). L'agriculture urbaine est une strat&#233;gie d'adaptation au r&#233;chauffement climatique qui contribue &#224; d&#233;velopper la r&#233;silience des villes. Dans ce cadre, l'IMV, (Institut des m&#233;tiers de la ville) plateforme de projets de coop&#233;ration entre la r&#233;gion &#206;le-de-France (IDF) et la commune urbaine d'Antananarivo (CUA), travaille depuis 2011 sur le projet AULNA (agriculture urbaine, low space no space) de (&#8230;) </description>
		<pubDate>2016-01-11 17:36:05</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">24145_123487</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Conseil d&#233;partemental de l'Essonne - cercles de Nioro-du-Sahel, Douentza et Di&#233;ma (Mali) - municipalit&#233; de Wuhan (Chine) - communes d'Aquin, Fond-des-N&#232;gres et Saint-Louis-du-Sud (Ha&#239;ti) : adapter des r&#233;ponses locales &#224; des enjeux climat globaux</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/exemples-de-projets-de-cooperation-decentralisee/la-cooperation-decentralisee-s-engage-pour-le-climat/article/conseil-departemental-de-l-essonne-cercles-de-nioro-du-sahel-douentza-et-diema?xtor=RSS-1</link>
		<description>Le Conseil d&#233;partemental de l'Essonne s'est positionn&#233; depuis plusieurs ann&#233;es &#224; l'avant-garde de la lutte et de l'adaptation au changement climatique.</description>
		<pubDate>2016-01-05 14:00:00</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">24145_123420</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ville de Toulouse - ville d'Hano&#239; (Vietnam) : repenser le d&#233;veloppement urbain en s'adaptant aux enjeux climatiques</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/exemples-de-projets-de-cooperation-decentralisee/la-cooperation-decentralisee-s-engage-pour-le-climat/article/ville-de-toulouse-ville-d-hanoi-vietnam-repenser-le-developpement-urbain-en-s?xtor=RSS-1</link>
		<description>Le Vietnam compte parmi les cinq pays au monde les plus vuln&#233;rables aux cons&#233;quences du changement climatique. Hano&#239; est identifi&#233;e comme l'une des six villes les plus pollu&#233;es au monde (source PNUE &#8211; 2007).</description>
		<pubDate>2015-12-22 11:29:15</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">24145_123305</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Communaut&#233; urbaine de Dunkerque et ville de Grande-Synthe &#8211; ville d'Annaba (Alg&#233;rie) &#8211; ville de Bizerte (Tunisie) : &#233;changer sur le r&#244;le des territoires dans la lutte contre le d&#233;r&#232;glement climatique</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/exemples-de-projets-de-cooperation-decentralisee/la-cooperation-decentralisee-s-engage-pour-le-climat/article/communaute-urbaine-de-dunkerque-et-ville-de-grande-synthe-ville-d-annaba?xtor=RSS-1</link>
		<description> La temp&#233;rature moyenne du globe augmente en raison de l'activit&#233; humaine (industrie, transport, d&#233;forestation, habitat&#8230;), et de l'utilisation d'&#233;nergies fossiles (p&#233;trole, gaz naturel, charbon&#8230;). La hausse de la temp&#233;rature a des cons&#233;quences sur le climat : mont&#233;e des eaux, s&#233;cheresses, cyclones&#8230; et sur le vivant : disparition d'esp&#232;ces, r&#233;duction des rendements agricoles&#8230; On consid&#232;re qu'une augmentation de 2&#176;C aurait des cons&#233;quences limit&#233;es. Dans ce contexte, les collectivit&#233;s territoriales luttent &#224; (&#8230;) </description>
		<pubDate>2015-12-15 11:14:05</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">24145_123179</guid>
	</item>
	<item>
		<title>M&#233;tropole de Lyon &#8211; ville de Ouagadougou (Burkina Faso) : d&#233;velopper une approche &#233;conomique du traitement et de la valorisation des d&#233;chets, c'est aussi agir en faveur du climat</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/exemples-de-projets-de-cooperation-decentralisee/la-cooperation-decentralisee-s-engage-pour-le-climat/article/metropole-de-lyon-ville-de-ouagadougou-burkina-faso-developper-une-approche?xtor=RSS-1</link>
		<description> Selon la Banque Mondiale, &#224; l'horizon 2025, 4,3 milliards de personnes habiteront en ville (+43% par rapport &#224; 2011) et g&#233;n&#233;reront 2,2 milliards de tonnes de d&#233;chets solides (+70% par rapport &#224; 2011). Cette prolif&#233;ration des d&#233;chets concerne en tout premier lieu le continent Africain et l'Asie de l'Est. Avec un accroissement exponentiel de sa population, la ville de Ouagadougou est confront&#233;e au difficile exercice de la gestion urbaine, dans un contexte marqu&#233; par une faiblesse des ressources (&#8230;) </description>
		<pubDate>2015-12-08 16:40:38</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">24145_122863</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Parc naturel r&#233;gional du Luberon &#8211; r&#233;gion Tanger-T&#233;touan-Al-Hoceima (Maroc) : cr&#233;er le premier parc naturel du Maroc</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/exemples-de-projets-de-cooperation-decentralisee/la-cooperation-decentralisee-s-engage-pour-le-climat/article/parc-naturel-regional-du-luberon-region-tanger-tetouan-maroc-creer-le-premier?xtor=RSS-1</link>
		<description> La cr&#233;ation de parcs r&#233;gionaux naturels permet de lutter contre le d&#233;r&#232;glement climatique en pr&#233;servant et valorisant le patrimoine de biodiversit&#233;. Cette derni&#232;re conna&#238;t un rythme d'extinction actuel de 100 &#224; 1000 fois sup&#233;rieur au taux moyen. 15 &#224; 37% de la biodiversit&#233; actuelle pourrait dispara&#238;tre d'ici 2050 (source : Toute l'Europe.eu). C'est dans le cadre de la coop&#233;ration entre la r&#233;gion Provence-Alpes-C&#244;te d'Azur et la r&#233;gion Tanger-T&#233;touan que le projet de cr&#233;er le premier parc naturel du Maroc est (&#8230;) </description>
		<pubDate>2015-12-01 10:51:04</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">24145_122624</guid>
	</item>
	<item>
		<title>R&#233;gion Picardie - 12 communes des d&#233;partements de Madaoua, Malbaza et Konni (Niger) : r&#233;habiliter des espaces naturels menac&#233;s par les al&#233;as climatiques</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/exemples-de-projets-de-cooperation-decentralisee/la-cooperation-decentralisee-s-engage-pour-le-climat/article/region-picardie-12-communes-des-departements-de-madaoua-malbaza-et-konni-niger?xtor=RSS-1</link>
		<description>Au Niger, vaste pays situ&#233; dans la zone sah&#233;lienne de l'Afrique de l'ouest, le r&#233;chauffement climatique se traduit par des pluies plus rares mais tr&#232;s violentes. Ces pluies, ainsi que les vents de sable, &#233;rodent les terres agricoles jusqu'&#224; ce qu'il ne reste plus rien, ni pour les cultures ni pour le b&#233;tail.</description>
		<pubDate>2015-11-17 12:18:49</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">24145_122384</guid>
	</item>
	
</channel>
</rss>