<rss version="2.0">
<channel>
	<title>2025 - Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores</title>
	<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/diplomacia-economica/noticias/2025/?xtor=RSS-1</link>
	<description></description>
	<language>es</language>
	<image>
		<title>Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores</title>
		<url>https://www.diplomatie.gouv.fr/local/cache-vignettes/L144xH72/visuel_defaut_une_fd-44916-890bc.jpg?1702480409</url>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr?xtor=RSS-1</link>
		<description></description>
	</image>
	
	
	
	<item>
		<title>El comercio exterior de Francia registra una gran progresi&#243;n en el tercer trimestre de 2025: una contribuci&#243;n decisiva al crecimiento (03.11.25)</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/diplomacia-economica/noticias/2025/article/el-comercio-exterior-de-francia-registra-una-gran-progresion-en-el-tercer?xtor=RSS-1</link>
		<description> Los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estad&#237;stica y de Estudios Econ&#243;micos confirman la gran mejora del comercio exterior de Francia en el tercer trimestre de 2025. En un contexto internacional que sigue siendo incierto, las exportaciones francesas registran un aumento del 2,2 % en comparaci&#243;n con el trimestre anterior, mientras que las importaciones disminuyen un 0,4 %. De este modo, el comercio exterior contribuye positivamente al crecimiento del PIB en un 0,9 %, despu&#233;s de (&#8230;) </description>
		<pubDate>2025-11-03 18:11:04</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">66063_286353</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Atractivo - Resultados del bar&#243;metro de EY (15.05.25)</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/diplomacia-economica/noticias/2025/article/atractivo-resultados-del-barometro-de-ey-15-05-25?xtor=RSS-1</link>
		<description> Francia se congratula de ser, por sexto a&#241;o consecutivo, el primer destino europeo de inversi&#243;n extranjera directa (IED), seguida por el Reino Unido y Alemania, en un contexto pol&#237;tico y econ&#243;mico dif&#237;cil e incierto y en el que Europa volvi&#243; a registrar, en 2024, una baja de la IED. Francia sigue siendo, asimismo, el primer destino europeo de inversiones industriales y de investigaci&#243;n y desarrollo. Francia confirma su posici&#243;n de liderazgo en materia de inteligencia artificial, pocos meses despu&#233;s (&#8230;) </description>
		<pubDate>2025-05-16 15:30:44</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">66063_284054</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Evento sobre el atractivo de las organizaciones internacionales en Isla de Francia (05.03.25)</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/diplomacia-economica/noticias/2025/article/evento-sobre-el-atractivo-de-las-organizaciones-internacionales-en-isla-de?xtor=RSS-1</link>
		<description> El ministro delegado de Comercio Exterior y Franceses en el Extranjero dependiente del ministro para Europa y de Asuntos Exteriores, Laurent Saint Martin, reuni&#243; este martes 4 de marzo de 2025 a las organizaciones internacionales establecidas en Isla de Francia, en un evento en el que particip&#243; la vicepresidenta de la regi&#243;n de Isla de Francia, Alexandra Dublanche. Este evento fue organizado en colaboraci&#243;n con Choose Paris Region, Paris-&#206;le de France Capitale &#201;conomique, Business France y el (&#8230;) </description>
		<pubDate>2025-03-07 13:18:18</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">66063_282984</guid>
	</item>
	
</channel>
</rss>