<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Noticias - Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores</title>
	<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/diplomacia-economica/noticias/?xtor=RSS-1</link>
	<description></description>
	<language>es</language>
	<image>
		<title>Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores</title>
		<url>https://www.diplomatie.gouv.fr/local/cache-vignettes/L144xH72/visuel_defaut_une_fd-44916-890bc.jpg?1702480414</url>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr?xtor=RSS-1</link>
		<description></description>
	</image>
	
	
	
	<item>
		<title>Comercio exterior en 2025: una mejora confirmada y un rumbo claro para 2026 (06.02.26)</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/diplomacia-economica/noticias/article/comercio-exterior-en-2025-una-mejora-confirmada-y-un-rumbo-claro-para-2026-06?xtor=RSS-1</link>
		<description> En un entorno internacional marcado por la fragmentaci&#243;n del comercio, el aumento de las rivalidades comerciales y la r&#225;pida reestructuraci&#243;n de las cadenas de valor, el desempe&#241;o exterior de Francia en 2025 pone de manifiesto la resiliencia de su econom&#237;a y la solidez de su tejido exportador. Francia sigue estando entre los cinco primeros exportadores mundiales de bienes y servicios, lo que confirma su capacidad para mantener su estatus en los mercados internacionales. Esta din&#225;mica se basa en (&#8230;) </description>
		<pubDate>2026-02-06 16:15:01</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">35525_287453</guid>
	</item>
	<item>
		<title>El comercio exterior de Francia registra una gran progresi&#243;n en el tercer trimestre de 2025: una contribuci&#243;n decisiva al crecimiento (03.11.25)</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/diplomacia-economica/noticias/2025/article/el-comercio-exterior-de-francia-registra-una-gran-progresion-en-el-tercer?xtor=RSS-1</link>
		<description> Los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estad&#237;stica y de Estudios Econ&#243;micos confirman la gran mejora del comercio exterior de Francia en el tercer trimestre de 2025. En un contexto internacional que sigue siendo incierto, las exportaciones francesas registran un aumento del 2,2 % en comparaci&#243;n con el trimestre anterior, mientras que las importaciones disminuyen un 0,4 %. De este modo, el comercio exterior contribuye positivamente al crecimiento del PIB en un 0,9 %, despu&#233;s de (&#8230;) </description>
		<pubDate>2025-11-03 18:11:04</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">66063_286353</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Atractivo - Resultados del bar&#243;metro de EY (15.05.25)</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/diplomacia-economica/noticias/2025/article/atractivo-resultados-del-barometro-de-ey-15-05-25?xtor=RSS-1</link>
		<description> Francia se congratula de ser, por sexto a&#241;o consecutivo, el primer destino europeo de inversi&#243;n extranjera directa (IED), seguida por el Reino Unido y Alemania, en un contexto pol&#237;tico y econ&#243;mico dif&#237;cil e incierto y en el que Europa volvi&#243; a registrar, en 2024, una baja de la IED. Francia sigue siendo, asimismo, el primer destino europeo de inversiones industriales y de investigaci&#243;n y desarrollo. Francia confirma su posici&#243;n de liderazgo en materia de inteligencia artificial, pocos meses despu&#233;s (&#8230;) </description>
		<pubDate>2025-05-16 15:30:44</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">66063_284054</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Evento sobre el atractivo de las organizaciones internacionales en Isla de Francia (05.03.25)</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/diplomacia-economica/noticias/2025/article/evento-sobre-el-atractivo-de-las-organizaciones-internacionales-en-isla-de?xtor=RSS-1</link>
		<description> El ministro delegado de Comercio Exterior y Franceses en el Extranjero dependiente del ministro para Europa y de Asuntos Exteriores, Laurent Saint Martin, reuni&#243; este martes 4 de marzo de 2025 a las organizaciones internacionales establecidas en Isla de Francia, en un evento en el que particip&#243; la vicepresidenta de la regi&#243;n de Isla de Francia, Alexandra Dublanche. Este evento fue organizado en colaboraci&#243;n con Choose Paris Region, Paris-&#206;le de France Capitale &#201;conomique, Business France y el (&#8230;) </description>
		<pubDate>2025-03-07 13:18:18</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">66063_282984</guid>
	</item>
	<item>
		<title>El servicio estad&#237;stico ministerial de la aduana anuncia los resultados de junio de 2024 del comercio exterior de Francia (07.08.24)</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/diplomacia-economica/noticias/2024/article/el-servicio-estadistico-ministerial-de-la-aduana-anuncia-los-resultados-de?xtor=RSS-1</link>
		<description> Resultados de junio de 2024: en junio de 2024, el saldo comercial de Francia se mantiene en -7100 M&#8364; Manteniendo la tendencia, el saldo comercial de Francia permanece estable, en junio de 2024 , en -7100 M&#8364;. En junio, tanto las exportaciones como las importaciones disminuyeron ligeramente (-100 M&#8364;), situ&#225;ndose, respectivamente, en 50 800 M&#8364; y 57 900 M&#8364;. En junio de 2024, nuestro saldo comercial energ&#233;tico mejor&#243; en 200 M&#8364;, debido principalmente al aumento del volumen exportado. En bienes de (&#8230;) </description>
		<pubDate>2024-08-14 18:41:59</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">66064_279860</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Choose France 2024: Francia consolida su atractivo</title>
		<link>https://www.diplomatie.gouv.fr/es/politica-exterior/diplomacia-economica/noticias/2024/article/choose-france-2024-francia-consolida-su-atractivo?xtor=RSS-1</link>
		<description>El lunes 13 de mayo de 2024 se celebr&#243;, en el Palacio de Versalles, la s&#233;ptima edici&#243;n de la cumbre Choose France, con el lema: &#171;Francia, tierra de campeones&#187;.</description>
		<pubDate>2024-05-15 16:56:21</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">66064_278815</guid>
	</item>
	
</channel>
</rss>