


<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Sao Tomé-et-Principe - France-Diplomatie-Minist&#232;re des Affaires &#233;trang&#232;res</title>
	<link>http://www.diplomatie.gouv.fr/fr?xtor=RSS-4</link>
	<description></description>
	<language>fr-fr</language>
	<image>
		<title>France-Diplomatie-Minist&#232;re des Affaires &#233;trang&#232;res</title>
		<url></url>
		<link>http://www.diplomatie.gouv.fr/fr?xtor=RSS-4</link>
		<description></description>
	</image>
	<item>
		<title>R&#233;sultats provisoires du premier tour des &#233;lections pr&#233;sidentielles &#224; Sao Tom&#233; et Principe (17.07.11)</title>
		<link>http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/sao-tome-et-principe/la-france-et-sao-tome-et-principe/article/resultats-provisoires-du-premier?xtor=RSS-4</link>
		<description>Le Pr&#233;sident de la Commission &#233;lectorale ind&#233;pendante n'a pas encore rendu public les r&#233;sultats provisoires de l'&#233;lection pr&#233;sidentielles. N&#233;anmoins, le d&#233;compte des voix portant sur l'ensemble des bureaux de vote de l'archipel placerait M. Pinto da Costa (Ind&#233;pendant, ancien Pr&#233;sident de la R&#233;publique de 1975 &#224; 1990) en t&#234;te avec pr&#232;s de 36 % des voix devant M. Evaristo do Carvalho (Action D&#233;mocratique Ind&#233;pendante, ancien Premier ministre et actuel pr&#233;sident de l'Assembl&#233;e nationale) avec 22 % des voix. Dans l'hypoth&#232;se o&#249; ces r&#233;sultats seraient confirm&#233;s, un deuxi&#232;me tour avec ces deux candidats serait organis&#233; le 7 ao&#251;t prochain.</description>
		<pubDate>2011-07-20 12:04:37</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1225_94212</guid>
	</item>
	
	
</channel>
</rss>
