Liste des fonds en consultation (2006)
| PA 1 | Paul d’ | ABZAC | 1871-1892 | 14 vol |
| PA 2 | Gabriel Ferdinand | ALAPETITE | 1914-1918 | 8 vol |
| PA 238 | Henri | ALLIZE | 1914-1918 | 1 vol |
| PA 227 | Charles | ALPHAND | 1904-1935 | 8 vol |
| PA 243 | Jean-Marie | ALQUIER | 1751-1826 | 2 vol |
| PA 7A | Léon Édouard | AMELOT DE CHAILLOU | 1864-1892 | 1 vol |
| PA 190A | Joseph Hardouin Gaston d’ | ANDLAU | 1862-1863 | 1 vol |
| PA 7B | Ernest | ARMAND | 1865-1868 | 2 vol |
| PA 218 | Pierre | ARNAL | 1952-1954 | 4 vol |
| PA 222 | Louis | ARQUE | 1917-1918 | 2 vol |
| PA 267 | Alexis | ARTAUD DE MONTOR | 1798-1847 | 7 vol |
| PA 265 | Gilbert | ARVENGAS | 1923-1959 | 15 vol |
| PA 3 | Louis Gabriel | AUBARET | 1853-1922 | 33 vol |
| PA 4 | Jules Ludovic HENRY d’ | AUBIGNY | 1875-1904 | 13 vol |
| PA 5 | Charles Marie LE PELETIER d’ | AUNAY | 1872-1918 | 13 vol |
| PA 13 | Jacques | AUPICK | 1819-1856 | 1 vol |
| PA 6 | Joseph | AVENOL | 1920-1958 | 43 vol |
| PA 7C | Louis Adolphe Marie d’ | AVRIL | 1856-1900 | 3 vol |
| PA 75 | Pierre Henri FOURIER de | BACOURT | 1880-1888 | 23 vol |
| PA 39B | Joseph | BADOWSKI | 1848-1879 | 1 vol |
| PA 8 | Camille | BARRERE | 1873-1939 | 14 vol |
| PA 9 | Adolphe | BARROT | 1838-1864 | 37 vol |
| PA 33 | Jules | BARTHELEMY SAINT-HILAIRE | 1872-1881 | 10 vol |
| PA 39A | Philippe Amédée | BARTHOLDI | 1870-1877 | 1 vol |
| PA 11 | Jean Baptiste Paul | BEAU | 1897-1929 | 44 vol |
| PA 12 | Maurice HORRIC de | BEAUCAIRE | 1879-1909 | 15 vol |
| PA 292 | Lucien-Louis | BELLAN | 1919-1928 | 4 vol |
| PA 258 | Léopold | BENAZET | 1921-1937 | 5 vol |
| PA 207 | Henri | BERGSON | 1917-1936 | 7 vol |
| PA 216 | Augustin | BERNARD | 1844-1939 | 16 vol |
| PA 14 | Joachim de | BERNIS | 1757-1788 | 2 vol |
| PA 10 | Philippe | BERTHELOT | 1907-1934 val | 23 vol |
| PA 19 | Jules François | BERTHEMY | 1863-1875 | 4 vol |
| PA 20 | Louis Alexandre | BERTHIER | 1794-1814 | 3 vol |
| PA 411 | Pierre-Louis | BERTRAND | 1896-1897 | 1 vol |
| PA 190B | Paul Louis | BIHOURD | 1904-1909 | 1 vol |
| PA 38A | Robert | BILLING | 1874-1881 | 1 vol |
| PA 15 | Édouard de | BILLY | 1914-1919 | 10 vol |
| PA 21 | Robert de | BILLY | 1890-1946 | 72 vol |
| PA 23 | Maurice Henri | BLANCHARD de FARGES | 1902-1911 | 3 vol |
| PA 24 | Jules | BLONDEL | 1937-1938 | 6 vol |
| PA 25 | Charles François de | BOISLECOMTE | 1834-1834 | 2 vol |
| PA 417 | Maurice | BOMPARD | 1881-1934 | 76 vol |
| PA 26 | Charles | BONIN | 1891-1931 | 34 vol |
| PA 28 | Pierre Rémi | BONS D’ANTY | 1889-1906 | 12 vol |
| PA 39 | Jules Auguste | BOPPE | 1916-1917 | 1 vol |
| PA 16 | Paul Émile | BOTTA | 1857-1867 | 1 vol |
| PA 38B | Nicolas Prosper | BOUREE | 1849-1860 | 1 vol |
| PA 29 | Léon | BOURGEOIS | 1906-1925 | 45 vol |
| PA 27 | Adolphe Augustin | BOUTIRON | 1898-1909 | 5 vol |
| PA 17 | Henri | BOYARD | 1869-1897 | 4 vol |
| PA 30 | Paul Alfred | BRESSON | 1871-1884 | 3 vol |
| PA 335 | Aristide | BRIAND | 1882-1931 | 29 vol |
| PA 31 | Guillaume | BRUNE (maréchal) | 1802-1804 | 1 vol |
| PA 32 | François Edmond | BRUWAERT | 1902-1906 | 4 vol |
| PA 353 | Robert de | CAIX | 1900-1970 | 6 vol |
| PA 42 | Jules | CAMBON | 1870-1939 | 110 vol |
| PA 43 | Paul | CAMBON | 1863-1935 | 132 vol |
| PA 194 | Louis | CANET | 1921-1945 | 65 vol |
| PA 35A | Jean Pierre | CASIMIR-PERIER | 1894-1904 | 1 vol |
| PA 274 | Charles Louis de | CASTEJA | 1729-1737 | 17 vol |
| PA 45 | Barthélémy de | CASTELBAJAC (général) | 1822-1860 | 3 vol |
| PA 44 | Paul Armand | CHALLEMEL-LACOUR | 1879-1883 | 4 vol |
| PA 37 | François | CHARLES-ROUX | 1838-1939 | 18 vol |
| PA 272 | Jean Charles | CHARPENTIER | 1897-1930 | 2 vol |
| PA 46 | Alexandre Damaze de | CHAUDORDY | 1855-1892 | 17 vol |
| PA 237 | Mostafa | CHERCHALI | 1917-1918 | 2 vol |
| PA 327 | Abel | CHEVALLEY | 1908-1913 | 1 vol |
| PA 38C | Paul Auguste Armand | CHEVANDIER de VALDROME | 1886-1913 | 1 vol |
| PA 48 | Horace de | CHOISEUL | 1830-1838 | 1 vol |
| PA 198 | Georges | CLEMENCEAU | 1909-1930 | 3 vol |
| PA 49 | Charles Simon | CLERMONT-GANNEAU | 1880-1915 | 6 vol |
| PA 50 | Victor Émile Marie Josèphe | COLLIN DE PLANCY | 1878-1921 | 25 vol |
| PA 221 | Pierre | COMERT | 1933-1939 | 3 vol |
| PA 40A | Jean Antoine Ernest | CONSTANS | 1880-1909 | 3 vol |
| PA 41 | Eugène Tony | CONTE | 1882-1883 | 2 vol |
| PA 39F | Henri | COSME | 1939-1944 | 1 vol |
| PA 51 | Robert | COULONDRE | 1912-1933 | 7 vol |
| PA 52 | Gustave de | COUTOULY | 1868-1908 | 14 vol |
| PA 53 | Émile Laurent | DARD | 1913-1932 | 49 vol |
| PA 54 | Louis Charles Amadieu | DECAZES | 1873-1877 | 7 vol |
| PA 214 | Jean | DECOUX (amiral) | 1940-1961 | 5 vol |
| PA 55 | Pierre Louis Albert Julien | DECRAIS | 1880-1893 | 17 vol |
| PA 56 | Albert Jules | DEFRANCE | 1906-1923 | 4 vol |
| PA 57 | François | DEJEAN | 1916-1928 | 6 vol |
| PA 288 | Maurice Ernest Napoléon | DEJEAN | 1921-1964 | 160 vol |
| PA 58 | Henri | DELARUE | 1855-1858 | 1 vol |
| PA 211 | Théophile | DELCASSE | 1898-1934 | 35 vol |
| PA 40C | Pierre | DELUNS-MONTAUD | 1899-1904 | 1 vol |
| PA 117 | Jules Alexis | DES MICHELS | 1863-1889 | 20 vol |
| PA 60 | Émile | DESAGES | 1768-1822 | 68 vol |
| PA 61 | Félix Hippolyte | DESPREZ | 1820-1921 | 24 vol |
| PA 61bis | Paul | DESPREZ | 1895-1911 | 3 vol |
| PA 39C | Charles Ferdinand | DESTREES | 1893-1893 | 1 vol |
| PA 35B | Jean | DEVELLE | 1893-1893 | 1 vol |
| PA 240 | Marie Augustin Jean | DOULCET | 1887-1928 | 52 vol |
| PA 64 | Gaston | DOUMERGUE | 1913-1936 | 4 vol |
| PA 65 | Edmond | DOUTTE | 1911-1926 | 9 vol |
| PA 18 | Sylvain Paul | DU BOYS | 1859-1928 | 4 vol |
| PA 67 | Paul | DU TASTA | 1902-1922 | 2 vol |
| PA 66 | Jacques Marie Tanneguy | DUCHATEL | 1876-1883 | 6 vol |
| PA 202 | Georges | DUCROCQ | 1898-1927 | 104 vol |
| PA 39E | Pascal | DUPRAT | 1883-1885 | 1 vol |
| PA 371 | Albéric d’ | ESPEUILLES | 1823-1911 | 2 vol |
| PA 71 | Jules | FERRY | 1881-1885 | 4 vol |
| PA 192 | Pierre Etienne | FLANDIN | 1924-1938 | 1 vol |
| PA 72 | Aimé Joseph de | FLEURIAU | 1913-1933 | 3 vol |
| PA 74 | Albert | FOUQUES-DUPARC | 1895-1932 | 44 vol |
| PA 284 | André | FRANCOIS-PONCET | 1949-1955 | 66 vol |
| PA 76 | Joseph Hyppolyte | FRANDIN | 1883-1911 | 3 vol |
| PA 77 | Charles de | FREYCINET | 1816-1919 | 17 vol |
| PA 78 | Joseph-François de CADOINE de | GABRIAC | 1861-1884 | 7 vol |
| PA 79 | Léon | GAMBETTA | 1870-1882 | 71 vol |
| PA 80 | Charles René | GAVARD | 1871-1872 | 3 vol |
| PA 81 | Auguste | GERARD | 1894-1920 | 17 vol |
| PA 291 | Louis | GERMAIN-MARTIN | 1931-1934 | 7 vol |
| PA 82 | René | GOBLET | 1886-1922 | 2 vol |
| PA 196 | Jean | GOUT | 1900-1924 | 14 vol |
| PA 0 | Michel Auguste | GRAILLET | 1895-1929 | 1 mi |
| PA 242 | Alfred de | GRAMONT | 1830-1874 | 4 vol |
| PA 84 | Joseph Fernand | GRENARD | 1916-1925 | 32 vol |
| PA 262 | Eugène Joseph de BOUEXIC de | GUICHEN | 1839-1869 | 11 vol |
| PA 189 | Gabriel | HANOTAUX | 1855-1938 | 63 vol |
| PA 85 | Jules | HANSEN | 1864-1907 | 3 vol |
| PA 86 | Bernard d’ | HARCOURT | 1871-1879 | 7 vol |
| PA 87 | Georges d’ | HARCOURT | 1873-1879 | 5 vol |
| PA 279 | Arsène | HENRY | 1923-1936 | 13 vol |
| PA 88 | Jules Gabriel | HERBETTE | 1879-1896 | 25 vol |
| PA 89 | Edouard | HERRIOT | 1901-1942 | 41 vol |
| PA 306 | Claude | HETTIER DE BOISLAMBERT | 1945-1960 | 4 vol |
| PA 270 | Henri | HOPPENOT | 1833-1967 | 19 vol |
| PA 90 | Jean Guillaume | HYDE DE NEUVILLE | 1786-1824 | 8 vol |
| PA 91 | Constant Louis Jean Benjamin | JAURES (amiral) | 1879-1883 | 3 vol |
| PA 239 | JEANNERET de DUNILAC | 1709-1815 | 1 vol | |
| PA 92 | Henry de | JOUVENEL | 1922-1936 | 9 vol |
| PA 369 | Louis | JOXE | 1933-1957 | 15 vol |
| PA 408 | Henri | JULLEMIER | 1852-1920 | 3 vol |
| PA 93 | Jean Jules | JUSSERAND | 1808-1939 | 166 vol |
| PA 392 | Michel Alexandre | KLECZKOWSKI | 1852-1869 | 12 vol |
| PA 95 | Antony Wladislas | KLOBUKOWSKI | 1883-1921 | 63 vol |
| PA 362 | Emile & François Albert | KNECHT | 1873-1934 | 3 vol |
| PA 190D | César-Guillaume de | LA LUZERNE (cardinal) | 1816-1819 | 1 vol |
| PA 230 | Anne César de | LA LUZERNE (chevalier) | 1779-1784 | 10 vol |
| PA 100 | Henri POISSON de | LA MARTINIERE | 1844-1922 | 46 vol |
| PA 257 | Paul LEFEBVRE de | LABOULAYE | 1887-1894 | 2 vol |
| PA 338 | Emile | LAFFON | 1944-1947 | 18 vol |
| PA 99 | Adolphe | LAFFOND | 1828-1862 | 2 vol |
| PA 97 | Léonce | LAGARDE | 1895-1935 | 12 vol |
| PA 99B | Maurice | LAGRANGE | 1912-1952 | 3 vol |
| PA 98 | Théodore de | LAGRENEE | 1807-1857 | 24 vol |
| PA 182 | Alphonse de | LAMARTINE | 1848-1848 | 1 vol |
| PA 101 | Louis Charles Arthur | LANEN | 1880-1887 | 1 vol |
| PA 212 | LARRAS (général) | 1921-1939 | 3 vol | |
| PA 102 | Charles | LAURENT | 1920-1922 | 3 vol |
| PA 103 | Henri | LAVAUR DE SAINTE-FORTUNAD | 1893-1898 | 3 vol |
| PA 108 | Louis Charles Arthur | LE MOYNE | 1825-1866 | 20 vol |
| PA 184C | Charles | LE MYRE DE VILERS | 1877-1906 | 1 vol |
| PA 104 | Albert | LEBRUN | 1917-1924 | 13 vol |
| PA 105 | René | LECOMTE | 1883-1914 | 7 vol |
| PA 106 | Charles | LEFEBVRE de BECOURT | 1840-1867 | 6 vol |
| PA 107 | Gabriel | LEMAIRE | 1740-1894 | 10 vol |
| PA 344 | Jacques | LEPRETTE | 1948-1949 | 6 vol |
| PA 0 | Dominique de | LESSEPS | 1752-1765 | 1 mi |
| PA 110 | Georges | LEYGUES | 1920-1921 | 3 vol |
| PA 188 | Georges | LOUIS | 1880-1924 | 4 vol |
| PA 111 | Pierre | LUCY-FOSSARIEU | 1842-1908 | 6 vol |
| PA 247 | Paul | MANTOUX | 1919-1920 | 3 vol |
| PA 112 | Henri | MARCEL | 1873-1909 | 6 vol |
| PA 113 | Pierre JACQUIN de | MARGERIE | 1856-1938 | 12 vol |
| PA 248 | Roland JACQUIN de | MARGERIE | 1935-1950 | 1 vol |
| PA 114 | Jean Baptiste Félix | MARIANI | 1882-1887 | 6 vol |
| PA 115 | Paul | MASSIE | 1888-1892 | 5 vol |
| PA 217 | René | MASSIGLI | 1916-1973 | 122 vol |
| PA 251 | René | MAYER | 1931-1949 | 5 vol |
| PA 116 | Théodore Charles | MEYER | 1868-1903 | 3 vol |
| PA 118 | Alexandre | MILLERAND | 1894-1926 | 101 vol |
| PA 413 | André | MIOT de MELITO | 1799-1871 | 17 vol |
| PA 119 | Napoléon Auguste LANNES de | MONTEBELLO | 1830-1863 | 16 vol |
| PA 120 | Charles Jean-Tristan de | MONTHOLON | 1870-1895 | 2 vol |
| PA 121 | Michel Pierre Antoine Laurent de | MOSBOURG | 1859-1860 | 4 vol |
| PA 231 | Lionel de | MOUSTIER | 1859-1867 | 2 vol |
| PA 122 | Charles Louis Stanislas de | MOUY | 1857-1910 | 15 vol |
| PA 199 | Paul Emile | NAGGIAR | 1922-1958 | 57 vol |
| PA 125 | Emmanuel de | NOAILLES | 1872-1885 | 12 vol |
| PA 127 | Emile | OLLIVIER | 1869-1871 | 11 vol |
| PA 132 | Maxime | OUTREY | 1854-1882 | 19 vol |
| PA 133 | Maurice | PALEOLOGUE | 1900-1937 | 7 vol |
| PA 134 | Hector André de | PANAFIEU | 1909-1911 | 3 vol |
| PA 246 | Pierre | PASCAL | 1926-1926 | 1 vol |
| PA 135 | Jules | PATENOTRE | 1879-1902 | 21 vol |
| PA 253 | Joseph Jean | PAUL-BONCOUR | 1924-1951 | 11 vol |
| PA 136 | Auguste Jean Marie | PAVIE | 1863-1925 | 68 vol |
| PA 137 | Maurice | PELLE (général) | 1911-1924 | 2 vol |
| PA 184E | Antoine Joseph | PELLEGRINI | 1899-1903 | 3 vol |
| PA 138 | Paul | PELLIOT | 1918-1918 | 1 vol |
| PA 139 | Eugène | PEPIN | 1918-1925 | 27 vol |
| PA 140 | Charles GOUHIER de | PETITEVILLE | 1894-1900 | 2 vol |
| PA 141 | Stephen | PICHON | 1901-1919 | 17 vol |
| PA 219 | François | PIETRI | 1940-1944 | 16 vol |
| PA 142 | Arthur-Joseph de | PINA de SAINT-DIDIER | 1856-1888 | 5 vol |
| PA 282 | Théobald Emile | PISCATORY | 1836-1870 | 2 vol |
| PA 220 | François Marcel | PLAISANT | 1919-1958 | 178 vol |
| PA 184D | Henri André Joseph | QUIEVREUX | 1897-1901 | 1 vol |
| PA 184B | Achille | RANCHOT | 1887-1895 | 1 vol |
| PA 155 | Louis dit Jules | RATARD | 1894-1912 | 4 vol |
| PA 144 | Alphonse de | RAYNEVAL | 1832-1857 | 13 vol |
| PA 145 | Aloys de | RAYNEVAL | 1857-1870 | 5 vol |
| PA 146 | Gustave Armand de | REISET | 1848-1862 | 12 vol |
| PA 147 | Louis | RENAULT | 1892-1916 | 2 vol |
| PA 148 | Jacques de | REVERSEAUX de ROUVRAY | 1897-1907 | 12 vol |
| PA 149 | Paul | REVOIL | 1893-1914 | 6 vol |
| PA 150 | Alexandre | RIBOT | 1890-1896 | 5 vol |
| PA 151 | Napoléon de | RING | 1868-1903 | 15 vol |
| PA 184A | Léon | ROBERT | 1888-1889 | 1 vol |
| PA 273 | Louis | ROCHE | 1949-1955 | 7 vol |
| PA 277 | Jean de | ROCHECHOUART | 1864-1876 | 3 vol |
| PA 152 | Fernand | ROQUE-FERRIER | 1892-1903 | 8 vol |
| PA 153 | Gustave | ROTHAN | 1853-1871 | 5 vol |
| PA 232 | Eugène | ROUHER | 1830-1869 | 13 vol |
| PA 154 | Urbain Jules Charles | ROUVIER | 1875-1894 | 4 vol |
| PA 210 | René | ROUX | 1945-1954 | 9 vol |
| PA 403 | Fernand | ROY | 1910-1950 | 13 vol |
| PA 190F | Pierre Jean Marie | RUFIN | 1813-1816 | 1 vol |
| PA 250 | Louis de | SAINTE-AULAIRE | 1828-1854 | 5 vol |
| PA 157 | Marie Louis Emmanuel de | SAINT-FERRIOL | 1863-1876 | 9 vol |
| PA 223 | René DOYNEL de | SAINT-QUENTIN | 1919-1920 | 3 vol |
| PA 158 | Georges | SAINT-RENE-TAILLANDIER | 1870-1936 | 28 vol |
| PA 34 | Charles de | SAINT-VALLIER | 1872-1882 | 2 vol |
| PA 185C | Maurice | SALA | 1880-1883 | 1 vol |
| PA 159 | Léon Armand Anatole de | SALIGNAC-FENELON | 1851-1854 | 6 vol |
| PA 160 | Etienne Gilbert Eugène de | SARTIGES | 1851-1868 | 15 vol |
| PA 161 | Charles Henry Auguste | SCHEFER | 1841-1874 | 7 vol |
| PA 73 | Robert | SCHUMAN | 1947-1957 | 10 vol |
| PA 162 | René de | SERCEY | 1897-1911 | 4 vol |
| PA 163 | Joseph Adam | SIENKIEWICZ | 1881-1895 | 6 vol |
| PA 380 | Albert Marie Hippolyte Pierre de | SORBIER de POUGNADORESSE | 1913-1926 | 4 vol |
| PA 213 | Henri | SPITZMULLER | 1927-1936 | 1 vol |
| PA 164 | Eugène | SPULLER | 1870-1890 | 7 vol |
| PA 165 | Auguste et Henri | TALLENAY | 1836-1868 | 2 vol |
| PA 166 | André | TARDIEU | 1914-1939 | 553 vol |
| PA 167 | Charles-Henry-Auguste | TASTU | 1843-1872 | 4 vol |
| PA 169 | Eugène | THIEBAUT | 1882-1918 | 12 vol |
| PA 186 | Adrien | THIERRY | 1941-1961 | 2 vol |
| PA 170 | Adolphe | THIERS | 1871-1873 | 11 vol |
| PA 233 | Antoine Edouard | THOUVENEL | 1858-1866 | 49 vol |
| PA 260 | Jacques | TINE | 1940-1979 | 3 vol |
| PA 183 | Thomas Jean Nicolas | VASSE-SAINT-OUEN | 1815-1835 | 1 vol |
| PA 241 | Paul | VERCHERE DE REFFYE | s.d. | 1 vol |
| PA 185F | Louis Gaspard de SALVIAC de | VIEL-CASTEL | 1849-1851 | 1 vol |
| PA 176 | William Henri | WADDINGTON | 1877-1936 | 17 vol |
| PA 177 | Alexandre COLONNA | WALEWSKI | 1829-1863 | 44 vol |
| PA 178 | Charles | WIENER | 1893-1910 | 9 vol |
| PA 180 | Adrien | WOLL (général) | 1825-1869 | 41 vol |






