Conférence des donateurs pour l’Etat palestinien : les chiffres récapitulatifs des donations
| En M USD | 2008 | 2009 | 2010 | Total |
| Total général | 3 434 | 2 123 | 2 153 | 7710 |
Répartition des promesses par groupe de donateurs
| en M USD | Total | % du total général |
| Europe | 4 093 | 53,08% |
| Amérique du nord | 839 | 10,88% |
| Pays arabes | 1 524 | 19,77% |
| Autres pays | 411 | 5,33% |
| Organisations internationales | 843 | 10,94% |
| TOTAL GENERAL DES PROMESSES | 7 710 | 100% |
Répartition des promesses par nature
| en MUSD | |
| Aide budgétaire | 1 667 |
| Aide humanitaire | 1 258 |
| Aide projet | 2 350 |
| Assistance technique, formation | 719 |
| Autres aides (non ventilées pour 2009 et 2010) | 1 716 |
| Montant dont la ventilation est en cours | 2 233 |
| Total 2008-2010 | 7 710 |

Version actualisée au 22.01.08.


