Fiches pays Adoption
| les couples mariés sans enfants sont acceptés | |
| les couples mariés avec enfants
sont acceptés | |
| les célibataires sont acceptés |
| Nombre d’enfants adoptés en 2012 | Etat-partie à la Convention de La Haye | Couples mariés sans enfant acceptés | Couples mariés avec enfants acceptés | Célibataires acceptés | |
| Afrique du Sud | 9 | Oui | |||
| Albanie | 4 | Oui | |||
| Argentine | 0 | Non | |||
| Arménie | 14 | Oui | |||
| Azerbaïdjan | 0 | Oui | |||
| Bénin | 7 | Non | |
||
| Birmanie | 0 | Non | |||
| Biélorussie | 0 | Oui | |||
| Bolivie | 1 | Oui | |||
| Bosnie | 0 | Non | |||
| Brésil | 13 | Oui | |||
| Bulgarie | 34 | Oui | |||
| Burkina Faso | 20 | Oui | |||
| Burundi | 3 | Oui | |||
| Cambodge | 3 | Oui | |||
| Cameroun | 30 | Non | |||
| Cap Vert | 12 | Oui | |||
| Centrafrique | 43 | Non | |||
| Chili | 22 | Oui | |||
| Chine | 63 | Oui | Non | ||
| Colombie | 159 | Oui | |||
| Congo (Brazzaville) | 17 | Non | |||
| Congo (République démocratique) | 84 | Non | |||
| Corée du Sud | 4 | Non | |||
| Costa Rica | 0 | Oui | |||
| Côte d’Ivoire | 34 | Non | |||
| Cuba | 1 | Oui | |||
| Djibouti | 21 | Non | |||
| Equateur | 0 | Oui | |||
| Ethiopie | 220 | Non | |||
| Gabon | 3 | Non | |||
| Guatemala | 0 | Oui | |||
| Guinée | 36 | Oui | |||
| Géorgie | 0 | Oui | |||
| Haïti | 49 | En cours | |||
| Honduras | 0 | Non | |||
| Hongrie | 1 | Oui | |||
| Ile de la Dominique | 5 | Non | |||
| Inde | 14 | Oui | |||
| Indonésie | 1 | Non | |||
| Kazakhstan | 0 | Oui | |||
| Laos | 0 | Non | |||
| Lettonie | 37 | Oui | |||
| Liban | 3 | Non | |||
| Lituanie | 9 | Oui | |||
| Madagascar | 31 | Oui | |||
| Malaisie | 1 | Non | |||
| Mali | 33 | Oui | |||
| Maurice | 12 | Oui | |||
| Mexique | 0 | Oui | |||
| Moldavie | 1 | Oui | |||
| Mongolie | 2 | Oui | |||
| Niger | 3 | Non | |||
| Nigeria | 7 | Non | |||
| Népal | 0 | En cours | |||
| Ouzbékistan | 1 | Non | |||
| Paraguay | 0 | Oui | |||
| Philippines | 16 | Oui | |||
| Pologne | 17 | Oui | |||
| Pérou | 3 | Oui | |||
| Roumanie | 0 | Oui | |||
| Russie | 235 | Non | |||
| République Dominicaine | 2 | Oui | |||
| Slovaquie | 0 | Oui | |||
| Sri Lanka | 1 | Oui | |||
| Sénégal | 14 | Oui | |||
| Tadjikistan | 0 | Non | |||
| Taïwan | 5 | Non | |||
| Tchad | 1 | Non | |||
| Thaïlande | 37 | Oui | |||
| Togo | 14 | Oui | |||
| Tunisie | 43 | Non | |||
| Ukraine | 21 | Non | |||
| Uruguay | 0 | Oui | |||
| Venezuela | 0 | Oui | |||
| Vietnam | 76 | Oui |
Date de mise à jour : mai 2013
Liens utiles
- Voir aussi
-
les dossiers-pays
-
les Français à l’étranger






