La décision française fait suite à la nouvelle approche des autorités haïtiennes en matière d’adoption internationale. Les plus hautes autorités haïtiennes, à commencer par le président Martelly, se sont engagées de façon ferme et publique à ratifier la Convention de La Haye et à moderniser leur législation dans les délais les plus courts possibles.
| les couples mariés sans enfants sont acceptés | |
| les couples mariés avec enfants sont acceptés | |
| les célibataires sont acceptés |
| Nombre d’enfants adoptés en 2010 | Etat-partie à la Convention de La Haye | Couples mariés sans enfant acceptés | Couples mariés avec enfants acceptés | Célibataires acceptés | Remarques | |
| Afrique du Sud | 0 | Oui | | |||
| Albanie | 1 | Oui | |
|||
| Argentine | 0 | Non | Obligation de 5 ans de résidence dans le pays pour adopter. | |||
| Arménie | 15 | Oui | ||||
| Azerbaïdjan | 0 | Oui | Pays déconseillé | |||
| Birmanie | 0 | Non | L’adoption d’enfants birmans par des étrangers est suspendue depuis 1996. | |||
| Biélorussie | 0 | Oui | L’adoption internationale est inexistante depuis octobre 2004. | |||
| Bolivie | 6 | Oui | ||||
| Bosnie | 0 | Non | L’adoption est réservée aux ressortissants de Bosnie sauf 2 exceptions(adoption par un français d’origine bosniaque ou adoption de l’enfant du conjoint bosniaque) | |||
| Brésil | 13 | Oui | ||||
| Bulgarie | 8 | Oui | ||||
| Burkina Faso | 35 | Oui | ||||
| Burundi | 0 | Oui | ||||
| Cambodge | 2 | Oui | ||||
| Cameroun | 50 | Non | ||||
| Cap Vert | 6 | Oui | Entrée en vigueur de la Convention de la Haye le 01/01/2010 | |||
| Centrafrique | 12 | Non | ||||
| Chili | 4 | Oui | ||||
| Chine | 100 | Oui | Non | |||
| Colombie | 369 | Oui | ||||
| Congo (Brazzaville) | 18 | Oui | ||||
| Congo (République démocratique) | 41 | Non | ||||
| Corée du Sud | 6 | Non | ||||
| Costa Rica | Oui | |||||
| Côte d’Ivoire | 75 | Non | ||||
| Cuba | 0 | Oui | Aucune adoption à Cuba. | |||
| Djibouti | 52 | Non | ||||
| Equateur | 0 | Oui | Les adoptions sont très rares en Equateur | |||
| Ethiopie | 352 | Non | ||||
| Gabon | 3 | Non | ||||
| Guatemala | 0 | Oui | Suspension des adoptions au Guatemala depuis 2003 | |||
| Guinée | 8 | Oui | ||||
| Géorgie | Oui | Une démarche dans ce pays pourrait s’avérer longue, difficile et sans garantie quant à son aboutissement. | ||||
| Haïti | 992 | Non | ||||
| Honduras | 1 | Non | Pays déconseillé | |||
| Hongrie | 5 | Oui | ||||
| Ile de la Dominique | 0 | Non | ||||
| Inde | 21 | Oui | ||||
| Indonésie | 1 | Non | ||||
| Kazakhstan | 46 | Non | ||||
| Laos | 14 | Non | La suspension des adoptions internationales existant depuis août 1994 est toujours en vigueur, sauf dérogation exceptionnelle. | |||
| Lettonie | 47 | Oui | ||||
| Liban | 3 | Non | ||||
| Lituanie | 3 | Oui | ||||
| Madagascar | 37 | Oui | ||||
| Malaisie | 2 | Non | Le demandeur doit être habituellement résident en Malaisie | |||
| Mali | 71 | Oui | ||||
| Maurice | 7 | Oui | ||||
| Mexique | 8 | Oui | ||||
| Moldavie | 0 | Oui | La Moldavie demeure peu ouverte à l’adoption internationale. Les rares adoptions prononcées concernent essentiellement des enfants âgés ou présentant de graves pathologies. | |||
| Mongolie | 1 | Oui | ||||
| Niger | 7 | Non | ||||
| Nigéria | 23 | Non | ||||
| Népal | 19 | En cours | Le Népal a signé la Convention de la Haye le 27/04/2009 mais celle-ci n’est pas encore ratifiée ni entrée en vigueur. | |||
| Ouzbékistan | 0 | Non | Une procédure d’adoption menée dans ce pays peut être longue, difficile et sans garantie quant à son aboutissement (2 adoptions depuis 1998). | |||
| Paraguay | 0 | Oui | La législation paraguayenne accorde la priorité à l’adoption nationale. Depuis 1998, aucun enfant n’a été proposé à l’adoption internationale par le Paraguay, c’est pourquoi l’Autorité centrale souhaite qu’aucun dossier de demande d’adoption ne lui soit transmis. | |||
| Philippines | 14 | Oui | |
|||
| Pologne | 26 | Oui | ||||
| Pérou | 1 | Oui | ||||
| Roumanie | 0 | Oui | L’adoption internationale est limitée aux seuls cas où un lien de parenté (au degré des grands-parents) existe entre l’adoptant et l’adopté. Cette disposition exclut, de fait, toute adoption d’enfant roumain par des adoptants étrangers | |||
| Russie | 301 | Non | ||||
| République Dominicaine | 1 | Oui | Aucune adoption notée car la République Dominicaine privilégie l’adoption nationale. | |||
| Slovaquie | 0 | Oui | ||||
| Sri Lanka | 7 | Oui | ||||
| Sénégal | 9 | Non | ||||
| Tadjikistan | 0 | Non | Une réforme du code de la famille du Tadjikistan, menée en 2006, interdit explicitement l’adoption internationale. Seule l’adoption de l’enfant du conjoint Tadjik est autorisée. | |||
| Taïwan | 3 | Non | ||||
| Tchad | 1 | Non | ||||
| Thaïlande | 30 | Oui | ||||
| Togo | 15 | En cours | La Convention de la Haye entrera en vigueur au Togo le 01/02/2010 | |||
| Tunisie | 34 | Non | ||||
| Ukraine | 59 | Non | ||||
| Uruguay | 0 | Oui | Bien que ratifiée, la Convention de la Haye n’est pas appliquée en Uruguay. De plus le taux de natalité est très bas, très peu d’enfants sont donc proposés à l’adoption internationale. | |||
| Venezuela | 0 | Oui | ||||
| Vietnam | 469 | Non |
Date de mise à jour : juillet 2011